弥彦山移動 (9-0エリア) 西新潟クラブ Apr/28/2002 May/01 追加
コールサインをクリックすると各局のレポートがでます 移動スナップ |
|||||||
4/28(日)09:20〜10:40 快晴 19℃ 40% N37.42.03 E138.48.36 | |||||||
10GHz | 09:25 | JH9CFT | 221Km | JA0HJC | 59 | 59 | FM |
09:26 | JH9CFT | JA0DFR | 59 | 59 | FM | ||
09:27 | JH9CFT | JA0BQU | 59 | 59 | FM | ||
09:30 | JA0BNK | 80Km | JA0HJC | 59 | 59 | FM | |
09:31 | JA0BNK | JA0DFR | 59 | 59 | FM | ||
09:32 | JA0BNK | JA0BQU | 59 | 59 | FM | ||
09:53 | JA9BE | 220Km | JA0HJC | 59 | 59 | FM | |
09:55 | JA9BE | JA0DFR | 59 | 59 | FM | ||
09:55 | JA9BE | JA0BQU | 59 | 59 | FM | ||
24GHz | 09:40 | JA0BNK | 80Km | JA0DFR | 59 | 59 | FM |
09:50 | JA0BNK | JA0BQU | 59 | 59 | FM | ||
10:19 | JH9CFT | 221Km | JA0BQU | 59 | 59 | FM | |
10:25 | JA9BE | 220Km | JA0BQU | 59 | 59 | FM | |
10:32 | JA9BE | JA0DFR | 59 | 59 | FM | ||
10:35 | JH9CFT | JA0DFR | 59 | 59 | FM | ||
5GHz | 10:10 | JA0BNK | 80Km | JA0HJC | 59 | 59 | FM |
10:12 | JA9BE | 220Km | JA0HJC | 59 | 59 | FM | |
10:14 | JR0BKQ | 80Km | JA0HJC | 59 | 59 | FM | |
10:15 | JR0BKQ | 80Km | JA0BQU | 59 | 59 | FM | |
47GHz | JH9CFT | 221Km | JA0DFR | - | - | SSB | |
JH9CFT | JA0BQU | - | - | SSB | |||
新潟側の参加局 JA0DFR,JA0HJC,JA0DAX,JA0GWB,JA0BQU 他 5GHz 40cm 2W 自作T/R C-601 10GHz 40cm 1W トラジューANT マキ基板自作T/R IC-1271 24GHz 200mW 38cm 55cm 自作T/R IC-1271 47GHz 10mW 35cm 60cm 自作T/R IC-1271 他 |
|||||||
0エリア上越 JA0BNK,JR0BKQ
9エリア医王山 JA9BE 9エリア JH9CFT,JA9TYK |