マイクロウェーブ帯のロールコールなど(定期・不定期) May/14/2018 |
|||||
エリア | 地区 | 周波数 | 電波型式 | 曜日・時間 | コントロール局 |
1 | 関東 | 2427.200MHz | FM | 毎週土曜日 20:00〜 | JI1CBS 戸田市 JA1CYC 横浜市 |
1 | 関東 | 2424.200MHz | SSB | 毎週土曜日 20:00〜 | JI1CBS 戸田市 JA1CYC 横浜市 |
1 | 関東 | 2424.230MHz | SSB | 毎週土曜日 20:00〜 | JI1CBS 戸田市 JA1CYC 横浜市 |
1-0 | 関東・長野 | 5759.90MHz | FM,SSB | 毎週日曜日 20:00〜 | JA1CUY 千葉県習志野市 |
1 | 関東・長野 | 24.025GHz | FM,SSB | 毎週日曜日 20:00〜 | JA1CUY 千葉県習志野市 |
1-0 | 関東・長野 | 10,239,90MHz | FM,SSB | 毎週金曜日 20:00〜 | JA1CUY 千葉県習志野市 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 松山 | 2426.22MHz | FM | 毎週水曜日 21:00〜 | JA5IDH 愛媛県松山市JR5WA RPT |
5 | 松山・中国 九州 |
5760.00MHz | FM,SSB | 毎週金曜日 21:00〜 | JA5JSU 愛媛県松山市 |
5 | 松山 | 10.237GHz | FM,SSB | 毎週金曜日 21:00〜 | JA5JSU 愛媛県松山市 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
0-9 | 長野・富山 | 5760.00MHz | FM,SSB | 不定期 20:00〜 | JA0RUZ 長野市 JH9CFT 高岡市 |
0-9 | 長野・富山 | 10.240GHz | FM,SSB | 不定期 20:00〜 | JA0RUZ 長野市 JH9CFT 高岡市 |
0 | 長野・新潟 | 5760.00MHz | FM,SSB | 不定期 23:00〜 | JA0RUZ 長野市 JA0BQU 新潟市 |
訂正・追加がありましたらご連絡ください。 |